Đồng New York
Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
(UScent/lb) | 478,90 | +1,25 | +0,26% | Tháng 5/2022 |
Vàng New York
Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
(USD/ounce) | 1.957,20 | +14,60 | +0,75% | Tháng 6/2022 |
Bạc New York
Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
(USD/ounce) | 25,90 | +0,71 | +2,82% | Tháng 5/2022 |
Bạch kim
Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
(USD/ounce) | 1.022,89 | -0,89 | -0,09% | N/A |
Palađi
Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
(USD/ounce) | 2.511,31 | -16,34 | -0,65% | N/A |
Bảng giá kim loại chi tiết:
Đồng (USD/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar’22 | 4,7685 | 4,8000 | 4,7685 | 4,7795 | 4,7625 |
Apr’22 | 4,7670 | 4,7910 | 4,7575 | 4,7870 | 4,7670 |
May’22 | 4,7760 | 4,8175 | 4,7500 | 4,7685 | 4,7765 |
Jun’22 | 4,7805 | 4,7935 | 4,7640 | 4,7930 | 4,7720 |
Jul’22 | 4,7730 | 4,8130 | 4,7475 | 4,7680 | 4,7745 |
Aug’22 | 4,7440 | 4,7725 | 4,7440 | 4,7725 | 4,6970 |
Sep’22 | 4,7680 | 4,8000 | 4,7420 | 4,7640 | 4,7695 |
Oct’22 | 4,7400 | 4,7700 | 4,7400 | 4,7685 | 4,6940 |
Nov’22 | 4,7410 | 4,7655 | 4,7410 | 4,7655 | 4,6930 |
Dec’22 | 4,7600 | 4,7840 | 4,7370 | 4,7700 | 4,7595 |
Jan’23 | 4,7400 | 4,7555 | 4,7400 | 4,7555 | 4,6855 |
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar’22 | 1936,6 | 1936,6 | 1936,6 | 1936,6 | 1920,7 |
Apr’22 | 1944,1 | 1958,6 | 1937,4 | 1954,3 | 1937,3 |
May’22 | 1947,4 | 1960,3 | 1941,4 | 1954,2 | 1940,2 |
Jun’22 | 1948,9 | 1963,9 | 1942,9 | 1959,7 | 1942,6 |
Aug’22 | 1953,2 | 1967,6 | 1948,4 | 1964,0 | 1947,1 |
Oct’22 | 1959,0 | 1972,4 | 1957,9 | 1966,8 | 1952,4 |
Dec’22 | 1966,8 | 1980,0 | 1960,1 | 1974,0 | 1958,7 |
Feb’23 | 1965,5 | 1965,5 | 1965,5 | 1965,5 | 1948,8 |
Apr’23 | 1989,7 | 1989,8 | 1988,7 | 1988,7 | 1972,2 |
Jun’23 | 1977,8 | 1977,8 | 1977,8 | 1977,8 | 1961,0 |
Aug’23 | 1983,1 | 1983,1 | 1983,1 | 1983,1 | 1966,3 |
Palađi (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar’22 | 2515,40 | 2515,40 | 2515,40 | 2515,40 | 2472,60 |
Apr’22 | 2525,00 | 2525,00 | 2519,20 | 2519,20 | 2476,40 |
May’22 | 2518,80 | 2518,80 | 2518,80 | 2518,80 | 2476,00 |
Jun’22 | 2534,00 | 2554,50 | 2483,00 | 2514,50 | 2519,30 |
Sep’22 | 2579,50 | 2579,50 | 2520,10 | 2520,10 | 2477,50 |
Dec’22 | 2520,10 | 2520,10 | 2520,10 | 2520,10 | 2477,50 |
Mar’23 | 2522,10 | 2522,10 | 2522,10 | 2522,10 | 2479,50 |
Bạch kim (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar’22 | 1020,9 | 1020,9 | 1020,6 | 1020,7 | 1024,8 |
Apr’22 | 1027,0 | 1032,1 | 1014,7 | 1026,1 | 1021,0 |
May’22 | 1023,5 | 1026,5 | 1023,5 | 1026,5 | 1021,7 |
Jul’22 | 1028,8 | 1034,5 | 1017,0 | 1028,8 | 1023,3 |
Oct’22 | 1030,0 | 1034,4 | 1017,2 | 1029,4 | 1023,7 |
Jan’23 | 1029,0 | 1030,0 | 1025,3 | 1025,3 | 1027,4 |
Apr’23 | 1028,6 | 1028,6 | 1028,6 | 1028,6 | 1030,7 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn
|
Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar’22 | 25,455 | 25,905 | 25,455 | 25,905 | 25,170 |
Apr’22 | 25,300 | 25,900 | 25,160 | 25,900 | 25,174 |
May’22 | 25,285 | 25,965 | 25,170 | 25,930 | 25,189 |
Jul’22 | 25,340 | 25,970 | 25,235 | 25,945 | 25,242 |
Sep’22 | 25,410 | 25,970 | 25,295 | 25,905 | 25,304 |
Dec’22 | 25,500 | 26,065 | 25,445 | 26,050 | 25,408 |
Jan’23 | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,449 | 25,154 |
Mar’23 | 25,580 | 25,645 | 25,531 | 25,531 | 25,236 |
May’23 | 25,625 | 25,625 | 25,625 | 25,625 | 25,330 |
Jul’23 | 25,725 | 25,725 | 25,725 | 25,725 | 25,430 |
Sep’23 | 25,815 | 25,815 | 25,815 | 25,815 | 25,520 |
Theo Vinanet